
Harga pipa HDPE solid terbaru mengalami penyesuaian mengikuti perubahan bahan baku, permintaan pasar, serta standar produksi. Pipa HDPE solid dikenal sebagai pipa yang kuat, lentur, dan tahan korosi sehingga cocok digunakan untuk air bersih, irigasi, drainase, hingga instalasi industri. Selain itu, harga pipa HDPE solid biasanya ditentukan oleh diameter, SDR, dan merek produksi. Semakin besar ukuran pipa, maka semakin tinggi pula harganya.
Karena materialnya berkualitas tinggi, pipa HDPE solid menjadi pilihan utama untuk proyek jangka panjang yang membutuhkan ketahanan serta keamanan maksimal.
Apa Itu Pipa HDPE Solid?
Pipa HDPE solid adalah pipa bertekanan tinggi yang dibuat dari polyethylene murni dengan densitas tinggi. Selain itu, pipa ini memiliki beberapa karakteristik unggulan, yaitu:
- Pertama, tahan tekanan dan benturan
- Kedua, anti karat dan tidak mudah retak
- Selanjutnya, memiliki umur pakai yang panjang
- Terakhir, cocok untuk instalasi bawah tanah maupun di atas permukaan
Kualitas ini menjadikan pipa HDPE sebagai pipa yang paling banyak dicari untuk berbagai proyek.
Daftar Harga Pipa HDPE Solid Terbaru (Per Meter)
Berikut estimasi harga pasaran terbaru:
| ND (Inch) | OD (mm) | SDR9 PN20 | SDR11 PN16 | SDR13.6 PN12.5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6.3 | Panjang |
| 16 | 2,000 | 200m roll | ||||||
| 1/2″ | 20 | 8,120 | 8,100 | 6,700 | 5,400 | 200m roll | ||
| 3/4″ | 25 | 12,760 | 10,800 | 10,100 | 8,100 | 200m roll | ||
| 1″ | 32 | 20,300 | 18,800 | 15,500 | 12,750 | 100m roll | ||
| 1 1/4″ | 40 | 31,320 | 28,900 | 24,200 | 19,500 | 12,750 | 100m roll | |
| 1 1/2″ | 50 | 49,300 | 40,200 | 33,000 | 27,200 | 19,500 | 100m roll | |
| 2″ | 63 | 78,300 | 64,100 | 53,100 | 42,800 | 35,000 | 29,800 | 100m roll |
| 2 1/2″ | 75 | 110,200 | 90,600 | 75,100 | 60,900 | 50,000 | 42,700 | 100m roll |
| 3″ | 90 | 158,920 | 130,800 | 107,500 | 87,500 | 72,000 | 61,500 | 50m/100m/5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 4″ | 110 | 237,800 | 195,000 | 160,500 | 130,800 | 106,800 | 92,600 | 50m/5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 5 | 125 | 306,240 | 251,800 | 207,800 | 169,000 | 138,500 | 117,200 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 140 | 382,800 | 304,600 | 250,900 | 204,100 | 167,300 | 142,300 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 6 | 160 | 501,700 | 398,200 | 328,300 | 266,500 | 218,400 | 189,600 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 180 | 632,780 | 503,600 | 415,000 | 337,600 | 276,500 | 233,400 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 7 | 200 | 788,800 | 621,600 | 512,400 | 417,000 | 341,400 | 289,600 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 225 | 991,800 | 786,900 | 649,000 | 527,300 | 431,900 | 363,800 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 8 | 250 | 1,223,800 | 971,600 | 800,600 | 651,000 | 533,000 | 451,200 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 280 | 1,532,360 | 1,284,000 | 1,044,000 | 840,000 | 678,000 | 541,800 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| ND (Inch) | OD (mm) | SDR9 PN20 | SDR11 PN16 | SDR13.6 PN12.5 | SDR17 PN10 | SDR21 PN8 | SDR26 PN6.3 | Panjang |
| 12 | 315 | 1,943,000 | 1,618,700 | 1,341,000 | 1,098,300 | 892,400 | 717,000 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 14 | 355 | 2,494,000 | 2,131,000 | 1,762,800 | 1,449,000 | 1,130,000 | 905,400 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 16 | 400 | 3,126,200 | 2,705,000 | 2,235,800 | 1,831,400 | 1,440,500 | 1,148,000 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 18 | 450 | 4,426,500 | 3,425,200 | 2,831,800 | 2,320,600 | 1,822,000 | 1,451,700 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 20 | 500 | 5,466,500 | 4,225,700 | 3,494,400 | 2,866,800 | 2,247,500 | 1,791,400 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 22 | 560 | 6,858,150 | 5,293,400 | 4,383,600 | 3,591,500 | 2,813,100 | 2,247,500 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 24 | 630 | 8,678,150 | 6,708,700 | 5,540,600 | 4,550,000 | 3,553,600 | 2,848,000 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
| 28 | 710 | 9,347,620 | 7,696,500 | 6,310,400 | 5,143,500 | 4,176,500 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 32 | 800 | 12,671,280 | 10,468,300 | 8,553,200 | 6,969,300 | 5,289,500 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 36 | 900 | 14,628,823 | 13,260,357 | 10,855,152 | 8,817,534 | 7,151,067 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 40 | 1000 | 17,945,326 | 16,150,464 | 13,371,039 | 10,893,762 | 8,823,573 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | |
| 48 | 1200 | 23,542,596 | 18,467,757 | 15,674,571 | 12,704,076 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | ||
| 55 | 1400 | 28,660,795 | 22,950,918 | 18,577,988 | 14,901,385 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m | ||
| 53 | 1600 | 37,434,507 | 29,953,972 | 24,256,033 | 19,481,223 | 5.8m/6m/8m/11.8m/12m |
Faktor yang Mempengaruhi Harga Pipa HDPE
Beberapa hal yang menentukan harga pipa HDPE solid:
- Kelas Tekanan (PN)
Semakin tinggi tekanan (PN 10 / 12.5 / 16), semakin tebal dan semakin tinggi harganya.
- Diameter Pipa
Diameter besar memerlukan material lebih banyak sehingga lebih mahal.
- Merek dan Standar SNI
Pipa HDPE bersertifikat SNI, WQA, atau ISO biasanya memiliki harga lebih tinggi karena kualitas terjamin.
- Volume Pembelian
Pembelian grosir atau proyek biasanya mendapatkan harga lebih murah.
Kelebihan Menggunakan Pipa HDPE Solid
- Tahan lama hingga 50 tahun
- Tidak mudah bocor berkat sistem sambungan heat fusion
- Fleksibel dan mudah di bawa ke lapangan
- Food grade sehingga aman untuk air bersih
- Tahan kimia dan abrasi
Keunggulan ini membuat pipa HDPE menjadi standar baru dalam instalasi jaringan perpipaan modern.
Tips Memilih Supplier Pipa HDPE Terpercaya
Agar tidak salah pilih, perhatikan hal berikut:
- Pastikan pipa bersertifikat SNI
- Cek stok fisik dan variasi ukuran lengkap
- Minta quotation resmi untuk proyek
- Pilih supplier yang menyediakan aksesoris dan fitting HDPE lengkap
- Pastikan ada layanan teknis seperti konsultasi dan pengiriman cepat
Secara keseluruhan, harga pipa HDPE solid terbaru sangat sebanding dengan kualitas dan keunggulan yang di tawarkan. Pipa ini cocok untuk berbagai kebutuhan proyek karena kuat, fleksibel, dan aman terhadap lingkungan. Selain itu, metode penyambungan yang tepat akan memastikan sistem perpipaan tetap optimal dan bebas kebocoran dalam jangka panjang.

Untuk kebutuhan pipa HDPE, fitting, mesin las, hingga jasa instalasi profesional, PT Adhinata Mulia Abadi siap menjadi mitra terbaik Anda. Dengan produk berkualitas dan tim berpengalaman, proyek Anda akan berjalan lebih cepat, aman, dan efisien.
Pusat Pipa HDPE
PT. Adhinata Mulia Abadi menyediakan pipa HDPE dan aksesoris berkualitas untuk kebutuhan saluran air, gas, dan industri. Dengan produk yang berkualitas serta dukungan layanan profesional, kami siap menjadi mitra terpercaya dalam solusi perpipaan Anda.
- Backing Ring
- Fitting HDPE
- Mesin Las Pipa HDPE
- Pipa HDPE
- PIPA PPR
- Pipa PVC
- PipaHDPECorrugatedDoubleWall
- Uncategorized
PT. Adhinata Mulia Abadi
Jl. TB Simatupang No. 5, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550






Saya ada kebutuhan pipa HDPE 4 inch PN 10 sebanyak 15 roll. Saya sudah menghubungi admin, mohon dibantu ya. Terima kasih🙏🏻
Selamat siang kak Lani, kebutuhan kakak pipa hdpe dn 4 inch Pn 10 sudah di follow up admin ya ka. Terimakasih