Pipa HDPE solid adalah jenis pipa bertekanan tinggi yang terbuat dari material High Density Polyethylene. Karena memiliki kekuatan yang stabil, tahan korosi, serta umur pakai panjang, pipa ini banyak di gunakan dalam instalasi air bersih, industri, dan infrastruktur. Selain itu, pipa HDPE tersedia dalam berbagai ukuran dan kelas tekanan sehingga mudah di sesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Pada artikel ini, akan di bahas spesifikasi ukuran pipa HDPE solid, mulai dari diameter, SDR, hingga tekanan kerja. Informasi ini penting untuk memastikan pemilihan pipa yang tepat dan sesuai standar teknis.
Spesifikasi Ukuran Pipa HDPE Solid (PE100)
| Dimension | PN 6.3 SDR 26 | PN 8 SDR 21 | PN 10 SDR 17 | PN 12.5 SDR 13.6 | PN 16 SDR 11 | PN 20 SDR 9 | Panjang pipa | |
| OD (mm) | ND (inch) | |||||||
| 16 | 200m/roll | |||||||
| 20 | ½ | – | – | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 200m/roll |
| 25 | ¾ | – | – | –1,5 | 2 | 2.3 | 2.8 | 200m/roll |
| 32 | 1 | – | – | 2. | 2.4 | 3. | 3.6 | 100m/roll |
| 40 | 1¼ | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 100m/roll | |
| 50 | 1½ | 2 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 100m/roll | |
| 63 | 2 | 2.4 | 3. | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 100m/roll |
| 75 | 2½ | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 100m/roll |
| 90 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 8.2 | 10.1 | 50m/roll;100m/roll;5.8m;6m;11,8m;12m/btg |
| 110 | 4 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 50m/roll;100m/roll;5.8m;6m;11,8m;12m/btg |
| 125 | 5 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 140 | 6 | 5.4 | 6.7 | 8,3 | 10.3 | 12.7 | 15.5 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 160 | 8 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 180 | 10 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 200 | 12 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 225 | 14 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.1 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 250 | 16 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 280 | 18 | 10.7 | 13.4 | 16.7 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 315 | 20 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 355 | 22 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.6 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 400 | 24 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 450 | 28 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.2 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 500 | 32 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 560 | 36 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 630 | 40 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg |
| 710 | 48 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | |
| 800 | 55 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | |
| 900 | 63 | 34.4 | 42.9 | 53.5 | 66.2 | 81.7 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 67.9 | 72.5 | 90.2 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | ||
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 82.4 | 88.2 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | |||
| 1400 | 53.5 | 66.7 | 94.1 | 102.9 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | |||
| 1600 | 61.2 | 76.2 | 117.6 | 5.8m;6m;11.8m;12m/btg | ||||
Diameter pipa HDPE solid tersedia dalam rentang ukuran yang cukup luas, yaitu mulai dari 16 mm hingga 1600 mm. Selain itu, untuk melengkapi spesifikasi ukuran pipa HDPE solid, pipa ini juga di klasifikasikan berdasarkan SDR, yaitu rasio antara diameter luar dan ketebalan dinding. Lebih lanjut, SDR berfungsi untuk menentukan kekuatan tekanan kerja pipa.
Klasifikasi SDR dan Tekanan Kerja (PN)
Oleh karena itu, penting memahami kategori SDR sebelum memilih ukuran yang tepat. Berikut beberapa jenis SDR yang umum di gunakan:
- SDR 9 (PN 20) – sangat kuat untuk tekanan tinggi
- SDR 11 (PN 16) – ideal untuk distribusi air
- SDR 13.6 (PN 12.5) – efisien untuk instalasi umum
- SDR 17 (PN 10) – ekonomis dan banyak di gunakan
- SDR 21 (PN 8) – untuk tekanan rendah
- SDR 26 (PN 6.3) – cocok untuk aliran ringan
Semakin kecil angka SDR, semakin tebal dinding pipa dan semakin kuat tekanan yang dapat d itahan. Selain itu, dalam spesifikasi ukuran pipa HDPE solid, produk ini tersedia dalam dua bentuk utama, yaitu bentuk roll (coil) dan bentuk batang (straight length). Selanjutnya, pipa HDPE juga dapat di buat secara custom sesuai kebutuhan proyek, sehingga memberikan fleksibilitas penggunaan pada berbagai aplikasi.
Standar Produksi Pipa HDPE
- ISO4427:2007 Polyethylene (PE) Specification of pipes for water supply
- SNI 4829.2:2015 – Plastic piping system – polyethylene (PE) pipes and fittings for drinking water supply system
Spesifikasi ukuran pipa HDPE solid mencakup beragam diameter, SDR, panjang, dan standar produksi yang membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan perpipaan. Dengan memahami spesifikasinya, pengguna dapat memilih pipa yang tepat sesuai kebutuhan proyek, baik untuk tekanan tinggi maupun instalasi umum.

Adhinata Mulia Abadi menyediakan berbagai ukuran pipa HDPE solid lengkap mulai dari diameter kecil hingga besar, dengan SDR sesuai standar SNI. Selain itu, kami juga menyediakan fitting HDPE, aksesoris flange, dan kebutuhan sambungan pipa lainnya. Dengan harga kompetitif, pelayanan cepat, dan konsultasi gratis, Adhinata Mulia Abadi menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi maupun distribusi air. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran spesial dan ketersediaan stok terbaru.
Pusat Pipa HDPE
PT. Adhinata Mulia Abadi menyediakan pipa HDPE dan aksesoris berkualitas untuk kebutuhan saluran air, gas, dan industri. Dengan produk yang berkualitas serta dukungan layanan profesional, kami siap menjadi mitra terpercaya dalam solusi perpipaan Anda.
- Backing Ring
- Fitting HDPE
- Mesin Las Pipa HDPE
- Pipa HDPE
- PIPA PPR
- Pipa PVC
- PipaHDPECorrugatedDoubleWall
- Uncategorized
PT. Adhinata Mulia Abadi
Jl. TB Simatupang No. 5, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550





